Estructura interna de la Fase 1
Entradas, proceso, módulos y salidas del ciclo de planeación.
NCs, tendencias
Criticidad por área
ISO, NIST, CIS…
Campos del programa anual (por auditoría)
| Campo | Tipo | Req. |
|---|---|---|
| Nombre / título de la auditoría | Texto | Requerido |
| Framework aplicable | Catálogo múltiple | Requerido |
| Tipo de auditoría | Lista: Proceso / Sistema / Área / Integral | Requerido |
| Área / proceso auditado | Catálogo | Requerido |
| Fecha planeada (inicio y fin) | Fecha | Requerido |
| Prioridad / criticidad | Alta · Media · Baja | Requerido |
| Horas estimadas | Número | Opcional |
| Presupuesto estimado | Moneda | Opcional |
| Objetivo de la auditoría | Texto largo | Requerido |
| Alcance y criterios | Texto largo | Requerido |
| Auditor líder asignado | Usuario | Requerido |
| Notas y observaciones | Texto | Opcional |
Estados de una auditoría durante la fase 1
El auditor líder está construyendo el programa. Aún no es visible para otros roles ni ha iniciado el flujo de aprobación.
Enviado al responsable del SGI para su revisión. El líder puede hacer ajustes si regresa con observaciones.
Alta dirección aprobó el programa. Se activa el siguiente ciclo: notificación automática a involucrados y creación de auditorías en estado "Preparación".