Cierre formal de la auditoría
El auditor líder verifica que todas las condiciones estén cumplidas antes de firmar. Este acto bloquea la auditoría y activa el dashboard con los datos definitivos.
Resumen del ciclo 2025 al cierre
El cierre activa el dashboard, consolida la trazabilidad completa y retroalimenta automáticamente el programa del siguiente ciclo.
Cierre formal de la auditoría
El auditor líder verifica que todas las condiciones estén cumplidas antes de firmar. Este acto bloquea la auditoría y activa el dashboard con los datos definitivos.
Resumen del ciclo 2025 al cierre
Dashboard ejecutivo — ciclo 2025
Vista de alta dirección. Actualizado en tiempo real conforme cierran auditorías y acciones correctivas.
Indicadores y KPIs del sistema
Fórmula, meta, frecuencia de cálculo y valor actual de cada indicador del ciclo 2025.
| Indicador | Fórmula | Meta | Frecuencia | Responsable | Valor actual |
|---|---|---|---|---|---|
| % Programa ejecutado | Realizadas / programadas × 100 | ≥ 95% | Mensual | Auditor líder | 100% ✓ |
| % NC cerradas a tiempo | ACs cerradas en plazo / total × 100 | ≥ 90% | Mensual | Auditor líder | 94% ✓ |
| Tiempo prom. cierre AC | Promedio días apertura → cierre verificado | ≤ 30 días | Trimestral | Auditor líder | 22d ✓ |
| Tasa de reincidencia | NC reincidentes / total NC × 100 | ≤ 10% | Por ciclo | Alta dirección | 6.4% ⚠ |
| Cobertura de controles | Controles auditados / total framework × 100 | ≥ 80% | Anual | Auditor líder | 83% ✓ |
| % Cumplimiento promedio | Promedio cumplimiento de todas las auditorías | ≥ 75% | Por ciclo | Alta dirección | 74% ⚠ |
| Eficacia de ACs | ACs verificadas eficaces / total cerradas × 100 | ≥ 85% | Por ciclo | Auditor líder | 91% ✓ |
Historial y trazabilidad completa
Cada auditoría queda permanentemente registrada e inmutable. Consultable en cualquier momento para auditorías externas o reguladores.
| Ciclo | Auditoría | Framework | Período | Cumplimiento | NC Mayor | NC Menor | ACs | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Controles NIST CSF | NIST CSF 2.0 | May–Jun 2025 | 74% | 2 | 1 | 4/4 | Cerrada | |
| 2025 | Seguridad ISO 27001 | ISO 27001 | Feb–Mar 2025 | 81% | 3 | 4 | 7/7 | Cerrada | |
| 2024 | Controles NIST CSF | NIST CSF 1.1 | May–Jul 2024 | 68% | 5 | 3 | 8/8 | Cerrada | |
| + 21 auditorías más… | |||||||||
Análisis de reincidencias
Una NC reincidente aparece en el mismo proceso o control en ciclos consecutivos. Es la señal más clara de que las acciones correctivas no fueron suficientemente eficaces.
Comparativo de cumplimiento por ciclo
Retroalimentación al siguiente ciclo
El cierre de la Fase 6 no termina el trabajo — inicia el siguiente ciclo. El sistema genera automáticamente las entradas para el programa 2026.